Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 127.4 mm (5.02 inch) |
Średnica wylotu | 127.4 mm (5.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 255.5 mm (10.06 inch) |
Długość korpusu | 1130.3 mm (44.50 inch) |
Długość całkowita | 1219.2 mm (48.00 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 39.5 m³/min (1395 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 55.8 m³/min (1971 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 68.3 m³/min (2412 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 13 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 18 dBA |
Pozycja wlotu | 6:00 |
Styl | Styl 3 |
Nr. porównawcze:
5430114473,
7642100022,
1375330,
43036,
M100213,
9575M100213,
21091,
53500440,
2ME3119,
9386920,
00810327,
3702,
2033410,
25497948,
794299,
E707,
G2013323,
1116639,
21987,
NMAM100213,
14537,
810327,
10961,
DNM100213,
91126937,
10061,
DCM100213,
27Q695,
DM100213,
65854S1,
004003036000,
021987,
22915,
58198235,
2013323,